La contienda por el Supporters` Shield es intensa. Inter Miami busca su segundo título consecutivo, una hazaña poco común en la era del tope salarial de la MLS, lograda por última vez por LA Galaxy (2010-11). Aunque no están al mismo ritmo récord de la temporada pasada, el equipo, liderado por Lionel Messi, sigue esforzándose por alcanzar nuevas alturas.
El equipo de Javier Mascherano enfrenta ahora un desafío considerable por el Supporters` Shield. Tras un empate contra Toronto FC, y a pesar de tener dos partidos pendientes, se encuentran a siete puntos del Philadelphia Union. Ganar esos partidos restantes podría reducir la diferencia a solo un punto. Los próximos encuentros también representan una oportunidad para despedir con broche de oro a Sergio Busquets, quien anunció su retiro, mientras el equipo se prepara para los playoffs de la MLS Cup.
A continuación, los detalles del próximo partido de Inter Miami contra Chicago Fire, incluyendo cómo verlo:
Detalles del Partido Inter Miami vs. Chicago Fire
- Fecha: Martes, 30 de septiembre | Hora: 7:30 p.m. ET
- Lugar: Chase Stadium — Fort Lauderdale, Florida
- Transmisión en vivo: MLS Season Pass
- Cuotas: Inter Miami -190; Empate +360; Chicago Fire +410
Calendario Restante de Inter Miami
Todos los horarios son del Este, todos los partidos disponibles en MLS Season Pass.
- Martes, 30 de septiembre: Inter Miami vs. Chicago Fire (7:30 p.m.)
- Sábado, 4 de octubre: Inter Miami vs. New England Revolution (7:30 p.m.)
- Sábado, 11 de octubre: Inter Miami vs. Atlanta United FC (7:30 p.m.)
- Sábado, 18 de octubre: Nashville SC vs. Inter Miami (6 p.m.)
Clasificación de la Conferencia Este de la MLS
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 33 | +23 | 63 |
| 2 | FC Cincinnati | 32 | 18 | 5 | 9 | 48 | 40 | +8 | 59 |
| 3 | New York City FC | 32 | 17 | 5 | 10 | 49 | 41 | +8 | 56 |
| 4 | Inter Miami CF | 30 | 16 | 8 | 6 | 65 | 47 | +18 | 56 |
| 5 | Charlotte FC | 32 | 17 | 2 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 6 | Nashville SC | 32 | 16 | 5 | 11 | 55 | 39 | +16 | 53 |
| 7 | Orlando City SC | 31 | 14 | 10 | 7 | 59 | 44 | +15 | 52 |
| 8 | Columbus Crew | 32 | 13 | 11 | 8 | 51 | 49 | +2 | 50 |
| 9 | Chicago Fire | 31 | 14 | 6 | 11 | 59 | 53 | +6 | 48 |
| 10 | New York Red Bulls | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 43 | +4 | 43 |
| 11 | New England Revolution | 32 | 9 | 8 | 15 | 41 | 45 | -4 | 35 |
| 12 | Toronto FC | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 38 | -7 | 28 |
| 13 | CF Montreal | 32 | 6 | 9 | 17 | 33 | 56 | -23 | 27 |
| 14 | Atlanta United FC | 31 | 5 | 12 | 14 | 37 | 57 | -20 | 27 |
| 15 | D.C. United | 32 | 5 | 10 | 17 | 29 | 64 | -35 | 25 |
Clasificación de la Conferencia Oeste de la MLS
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FC | 32 | 17 | 6 | 9 | 56 | 39 | +17 | 57 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 31 | 16 | 9 | 6 | 59 | 34 | +25 | 57 |
| 3 | Minnesota United | 32 | 15 | 10 | 7 | 52 | 37 | +15 | 55 |
| 4 | Los Angeles FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 60 | 37 | +23 | 53 |
| 5 | Seattle Sounders | 31 | 12 | 10 | 9 | 54 | 47 | +7 | 46 |
| 6 | Austin FC | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 44 |
| 7 | Portland Timbers | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 43 | -2 | 44 |
| 8 | Colorado Rapids | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 53 | -11 | 40 |
| 9 | San Jose Earthquakes | 32 | 10 | 8 | 14 | 57 | 58 | -1 | 38 |
| 10 | FC Dallas | 31 | 9 | 11 | 11 | 47 | 51 | -4 | 38 |
| 11 | Real Salt Lake | 31 | 11 | 4 | 16 | 35 | 46 | -11 | 37 |
| 12 | Houston Dynamo | 32 | 9 | 9 | 14 | 41 | 52 | -11 | 36 |
| 13 | St. Louis City | 32 | 7 | 7 | 18 | 39 | 55 | -16 | 28 |
| 14 | Sporting Kansas City | 32 | 7 | 6 | 19 | 46 | 67 | -21 | 27 |
| 15 | LA Galaxy | 31 | 5 | 9 | 17 | 41 | 62 | -21 | 24 |
